Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4685 | 15,822.0 | 2,373.300 | 79.110 | 2,729.30 | 870.21 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 1 | 2.0 | 0.300 | 0.010 | 0.35 | 0.11 |
| 04.03.2026 | 6 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
| 03.03.2026 | 5 | 30.0 | 4.500 | 0.150 | 5.18 | 1.65 |
| 02.03.2026 | 5 | 10.0 | 1.500 | 0.050 | 1.73 | 0.55 |
| 01.03.2026 | 5 | 10.0 | 1.500 | 0.050 | 1.73 | 0.55 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 4685 | 15,822.0 | 2,373.300 | 79.110 | 2,729.30 | 870.21 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 - 09.03.2025 | 64 | 196.0 | 29.400 | 0.980 | 33.81 | 10.78 |
| 24.02.2025 - 02.03.2025 | 87 | 316.0 | 47.400 | 1.580 | 54.51 | 17.38 |
| 17.02.2025 - 23.02.2025 | 62 | 146.0 | 21.900 | 0.730 | 25.19 | 8.03 |
| 10.02.2025 - 16.02.2025 | 53 | 144.0 | 21.600 | 0.720 | 24.84 | 7.92 |
| 03.02.2025 - 09.02.2025 | 50 | 132.0 | 19.800 | 0.660 | 22.77 | 7.26 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 4685 | 15,822.0 | 2,373.300 | 79.110 | 2,729.30 | 870.21 |

