Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
2314 | 7,514.0 | 1,127.100 | 37.570 | 1,296.17 | 413.27 |
Pregled po dnevih
Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | 6 | 22.0 | 3.300 | 0.110 | 3.80 | 1.21 |
10.05.2025 | 13 | 46.0 | 6.900 | 0.230 | 7.94 | 2.53 |
09.05.2025 | 9 | 38.0 | 5.700 | 0.190 | 6.56 | 2.09 |
08.05.2025 | 7 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
07.05.2025 | 8 | 20.0 | 3.000 | 0.100 | 3.45 | 1.10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 2314 | 7,514.0 | 1,127.100 | 37.570 | 1,296.17 | 413.27 |
Pregled po tednih
Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 - 11.05.2025 | 54 | 178.0 | 26.700 | 0.890 | 30.71 | 9.79 |
28.04.2025 - 04.05.2025 | 66 | 242.0 | 36.300 | 1.210 | 41.75 | 13.31 |
21.04.2025 - 27.04.2025 | 55 | 160.0 | 24.000 | 0.800 | 27.60 | 8.80 |
14.04.2025 - 20.04.2025 | 56 | 146.0 | 21.900 | 0.730 | 25.19 | 8.03 |
07.04.2025 - 13.04.2025 | 61 | 168.0 | 25.200 | 0.840 | 28.98 | 9.24 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Skupaj | 2314 | 7,514.0 | 1,127.100 | 37.570 | 1,296.17 | 413.27 |
