Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5276 | 17,740.0 | 2,661.000 | 88.700 | 3,060.15 | 975.70 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 8 | 20.0 | 3.000 | 0.100 | 3.45 | 1.10 |
| 03.06.2026 | 4 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
| 02.06.2026 | 7 | 16.0 | 2.400 | 0.080 | 2.76 | 0.88 |
| 01.06.2026 | 2 | 4.0 | 0.600 | 0.020 | 0.69 | 0.22 |
| 31.05.2026 | 5 | 18.0 | 2.700 | 0.090 | 3.11 | 0.99 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 5276 | 17,740.0 | 2,661.000 | 88.700 | 3,060.15 | 975.70 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 - 08.06.2025 | 107 | 380.0 | 57.000 | 1.900 | 65.55 | 20.90 |
| 26.05.2025 - 01.06.2025 | 139 | 452.0 | 67.800 | 2.260 | 77.97 | 24.86 |
| 19.05.2025 - 25.05.2025 | 121 | 356.0 | 53.400 | 1.780 | 61.41 | 19.58 |
| 12.05.2025 - 18.05.2025 | 95 | 328.0 | 49.200 | 1.640 | 56.58 | 18.04 |
| 05.05.2025 - 11.05.2025 | 105 | 344.0 | 51.600 | 1.720 | 59.34 | 18.92 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 5276 | 17,740.0 | 2,661.000 | 88.700 | 3,060.15 | 975.70 |

