Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | 21,268.0 | 3,190.200 | 106.340 | 3,668.73 | 1,169.74 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 3 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
| 11.09.2026 | 9 | 30.0 | 4.500 | 0.150 | 5.18 | 1.65 |
| 10.09.2026 | 4 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| 09.09.2026 | 6 | 24.0 | 3.600 | 0.120 | 4.14 | 1.32 |
| 08.09.2026 | 11 | 44.0 | 6.600 | 0.220 | 7.59 | 2.42 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 6235 | 21,268.0 | 3,190.200 | 106.340 | 3,668.73 | 1,169.74 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 - 15.09.2024 | 156 | 566.0 | 84.900 | 2.830 | 97.64 | 31.13 |
| 02.09.2024 - 08.09.2024 | 261 | 1,006.0 | 150.900 | 5.030 | 173.54 | 55.33 |
| 26.08.2024 - 01.09.2024 | 231 | 886.0 | 132.900 | 4.430 | 152.84 | 48.73 |
| 19.08.2024 - 25.08.2024 | 166 | 586.0 | 87.900 | 2.930 | 101.09 | 32.23 |
| 12.08.2024 - 18.08.2024 | 190 | 696.0 | 104.400 | 3.480 | 120.06 | 38.28 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 6235 | 21,268.0 | 3,190.200 | 106.340 | 3,668.73 | 1,169.74 |

