Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4959 | 16,718.0 | 2,507.700 | 83.590 | 2,883.86 | 919.49 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 7 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
| 19.04.2026 | 5 | 44.0 | 6.600 | 0.220 | 7.59 | 2.42 |
| 18.04.2026 | 3 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| 17.04.2026 | 12 | 36.0 | 5.400 | 0.180 | 6.21 | 1.98 |
| 16.04.2026 | 11 | 44.0 | 6.600 | 0.220 | 7.59 | 2.42 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 4959 | 16,718.0 | 2,507.700 | 83.590 | 2,883.86 | 919.49 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 - 27.04.2025 | 62 | 172.0 | 25.800 | 0.860 | 29.67 | 9.46 |
| 14.04.2025 - 20.04.2025 | 111 | 390.0 | 58.500 | 1.950 | 67.28 | 21.45 |
| 07.04.2025 - 13.04.2025 | 118 | 350.0 | 52.500 | 1.750 | 60.38 | 19.25 |
| 31.03.2025 - 06.04.2025 | 81 | 250.0 | 37.500 | 1.250 | 43.13 | 13.75 |
| 24.03.2025 - 30.03.2025 | 64 | 174.0 | 26.100 | 0.870 | 30.02 | 9.57 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 4959 | 16,718.0 | 2,507.700 | 83.590 | 2,883.86 | 919.49 |

