Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6519 | 22,238.0 | 3,335.700 | 111.190 | 3,836.06 | 1,223.09 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 4 | 8.0 | 1.200 | 0.040 | 1.38 | 0.44 |
| 26.10.2026 | 6 | 20.0 | 3.000 | 0.100 | 3.45 | 1.10 |
| 25.10.2026 | 3 | 6.0 | 0.900 | 0.030 | 1.04 | 0.33 |
| 24.10.2026 | 3 | 14.0 | 2.100 | 0.070 | 2.42 | 0.77 |
| 23.10.2026 | 3 | 12.0 | 1.800 | 0.060 | 2.07 | 0.66 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 6519 | 22,238.0 | 3,335.700 | 111.190 | 3,836.06 | 1,223.09 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 - 03.11.2024 | 115 | 406.0 | 60.900 | 2.030 | 70.04 | 22.33 |
| 21.10.2024 - 27.10.2024 | 177 | 560.0 | 84.000 | 2.800 | 96.60 | 30.80 |
| 14.10.2024 - 20.10.2024 | 199 | 664.0 | 99.600 | 3.320 | 114.54 | 36.52 |
| 07.10.2024 - 13.10.2024 | 184 | 600.0 | 90.000 | 3.000 | 103.50 | 33.00 |
| 30.09.2024 - 06.10.2024 | 179 | 572.0 | 85.800 | 2.860 | 98.67 | 31.46 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 6519 | 22,238.0 | 3,335.700 | 111.190 | 3,836.06 | 1,223.09 |

