Mesto Slovenj Gradec
Pregled po razredih
| Razred | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 | 19,654.0 | 2,948.100 | 98.270 | 3,390.32 | 1,080.97 |
Pregled po dnevih
| Datum | Število poti | Prevoženo km | Prihranek CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 8 | 26.0 | 3.900 | 0.130 | 4.49 | 1.43 |
| 27.07.2026 | 11 | 44.0 | 6.600 | 0.220 | 7.59 | 2.42 |
| 26.07.2026 | 6 | 22.0 | 3.300 | 0.110 | 3.80 | 1.21 |
| 25.07.2026 | 11 | 40.0 | 6.000 | 0.200 | 6.90 | 2.20 |
| 24.07.2026 | 9 | 24.0 | 3.600 | 0.120 | 4.14 | 1.32 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 5803 | 19,654.0 | 2,948.100 | 98.270 | 3,390.32 | 1,080.97 |
Pregled po tednih
| Teden | Število poti | Prevoženo km | Prih. CO2 (kg) | Zmanjšanje delcev (g) | Družbeni prihranek € | Prihranek goriva € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 - 04.08.2024 | 174 | 578.0 | 86.700 | 2.890 | 99.71 | 31.79 |
| 22.07.2024 - 28.07.2024 | 221 | 780.0 | 117.000 | 3.900 | 134.55 | 42.90 |
| 15.07.2024 - 21.07.2024 | 161 | 632.0 | 94.800 | 3.160 | 109.02 | 34.76 |
| 07.07.2025 - 13.07.2025 | 140 | 536.0 | 80.400 | 2.680 | 92.46 | 29.48 |
| 30.06.2025 - 06.07.2025 | 161 | 618.0 | 92.700 | 3.090 | 106.61 | 33.99 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Skupaj | 5803 | 19,654.0 | 2,948.100 | 98.270 | 3,390.32 | 1,080.97 |

